statistiche per www.franceenvacances.com


 
 SISTEMI  GENERALI  PERIODI  PAGINE  PROVENIENZA
 Browser  Dati generali  Log 24 ore  Pagine visitate  Referrer
 Sistemi Operativi  Ore nell'anno  Ore oggi  Pagine di ingresso  Ultimi referrer
 Robot  Giorni settimana  Giorni nel mese  Pagine di uscita  Visitatori di oggi
 Log spider  Totali annuali   Mesi  Directory  Parole chiave
 Schermi  Amministrazione  Anno  Pagine di oggi  Nazioni
 
Log passaggio robot
 
10/01/2012 1.11.15 180.76.5.191 BaiDu /contatore/default.asp
09/01/2012 5.48.43 207.46.13.93 bingbot /contatore/default.asp
31/12/2011 6.30.00 85.17.29.107 bot /contatore/default.asp
23/12/2011 16.57.05 180.76.6.35 BaiDu /contatore/default.asp
08/12/2011 16.45.45 46.4.95.140 robot /contatore/default.asp
07/12/2011 6.42.49 65.52.109.26 bingbot /contatore/default.asp
03/12/2011 20.08.52 180.76.5.145 BaiDu /contatore/default.asp
03/12/2011 10.15.11 180.76.5.143 BaiDu /contatore/default.asp
29/11/2011 8.55.12 112.125.59.79 spider /contatore/default.asp
25/11/2011 2.48.21 208.115.113.85 bot /contatore/default.asp
24/11/2011 5.37.28 115.238.100.218 Robot /contatore/default.asp
21/11/2011 10.23.04 176.9.51.200 crawler /contatore/default.asp
15/11/2011 21.26.35 180.76.5.193 BaiDu /contatore/default.asp
10/11/2011 17.24.17 212.113.35.162 robot /contatore/default.asp
31/10/2011 19.16.46 46.4.95.140 robot /contatore/default.asp
29/10/2011 16.56.49 180.76.5.154 BaiDu /contatore/default.asp
27/10/2011 23.03.37 180.76.5.63 BaiDu /contatore/default.asp
23/10/2011 20.48.54 78.222.137.138 Wanadoo http://www.franceenvacances.com/department/var.asp
23/10/2011 20.48.23 78.222.137.138 Wanadoo http://www.franceenvacances.com/department/var.asp
23/10/2011 20.48.09 78.222.137.138 Wanadoo http://www.franceenvacances.com/
20/10/2011 7.41.01 67.195.112.173 Inktomi /contatore/default.asp
13/10/2011 7.39.42 67.195.112.173 Inktomi /contatore/default.asp
08/10/2011 18.16.08 62.212.69.137 Crawler " escape(document.URL) "
07/10/2011 15.04.19 180.76.5.19 BaiDu /contatore/default.asp
06/10/2011 1.19.20 67.195.112.173 Inktomi /contatore/default.asp
29/09/2011 1.16.55 67.195.112.173 Inktomi /contatore/default.asp
24/09/2011 18.40.36 193.47.80.37 robot /contatore/default.asp
23/09/2011 15.12.54 180.76.5.27 BaiDu /contatore/default.asp
22/09/2011 9.39.41 180.76.5.14 BaiDu /contatore/default.asp
22/09/2011 1.15.20 67.195.112.173 Inktomi /contatore/default.asp

Pagina 1 di 4 - Avanti

Ferievacanze - Hotel Ferievacanze - Turismo Italia - France Vacances - Lastminuteinitalia - Lastminuteenfrance - Lastminuteenespana Offerte Vacanze Febbraio 2012